Vantaġġ |
Ir-rotta tat-trasmissjoni tal-qawwa tas-sewqan tadotta magna diesel - gearbox idrawlika - fus tas-sewqan - rota (trasmissjoni idrawlika) jew magna diżil - pompa taż-żejt idrawliku - mutur idrawliku - fus tas-sewqan - rota (trasmissjoni statika) żewġ modi, il-klijenti jistgħu jagħżlu.
Parametru |
Mudell | WSM1-625 | |
Twettieq | ||
Tagħbija nominali | Kg | 2500 |
Ċentru forklift (fuq quddiem tat-trakk) | Mm | 1850 |
Max. Piż tal-irfigħ | Kg | 3750 |
Ċentru tat-tagħbija (fuq quddiem tat-trakk) | Mm | 500 |
Għoli massimu tal-irfigħ H2 | Mm | 5850 |
Max. Distanza ta 'estensjoni L2 | Mm | 3850 |
Max. Veloċità tas-sewqan | Km/h | 25 |
Massimu ta' gradabilità | % | 23 |
Piż | Kg | 6250 |
Boom | ||
Nru tal-boom | 2 | |
Ħin ta' l-up | S | 10.5 |
Ħin ta' waqfien | S | 9.5 |
Ħin ta' estensjoni | S | 10 |
Ħin tal-ġbid lura | S | 13.5 |
Ħin li jdur fuq quddiem | S | 6 |
Ħin li jdur fuq wara | S | 5.5 |
Angolu tal-varjazzjoni | ° | -5 ~ 60 |
Daqs | ||
Tul (mingħajr furketta)L | Mm | 4700 |
Wisa' W | Mm | 1500 |
Għoli H | Mm | 2200 |
Rotatorju ta' quddiem A | Mm | 1800 |
Bażi tar-rota B | Mm | 2200 |
C li jdur fuq wara | Mm | 700 |
Wiċċ tar-rota (quddiem/wara) E | Mm | 1200 |
Spazju min.ground F | Mm | 300 |
Wisa' tal-kabina M | Mm | 600 (qafas protettiv) |
Raġġ tad-dawrien min | ||
L-isteering ta' żewġ roti | Mm | 2800 |
Erba' singing tar-roti | Mm | / |
Daqs tal-furketta1 * W1 * H1 | Mm | 1000*120*40 |
Wisa' tal-frejm tal-furketta N | Mm | 1200 |
Standard | ||
Mudell tal-magna | LR4B3ZU | |
Manifattur | Magna diżil Yituo(Luoyang) | |
Kapaċità nominali | 62.5KW/2200rpm | |
Emissjoni | stazzjon III. | |
Modalità tat-trażmissjoni | Trażmissjoni idrawlika | |
Ger (quddiem/wara) | 2/2 | |
Modalità tas-sewqan | Quddiem żewġ sewqan fuq il-fus | |
Modalità tal-istering | L-istering fuq wara b'żewġ fusien | |
Ibbrejkjar tas-servizz | Tip ta' tanbur | |
Ibbrejkjar tal-ipparkjar | Mekkaniċi | |
Tajers (quddiem/wara) | 300-15/6.00-10 | |
Mhux obbligatorju | ||
Mudell tal-magna | QSB3.9--C80-31 | |
Manifattur | Dongfeng Cummins | |
Kapaċità nominali | 60kw/2200rpm | |
Torque nominali | 350Nm/ 1600rpm | |
Emissjoni | Stazzjon III. /EU stageiii.a | |
Modalità tat-trażmissjoni | Trażmissjoni idrostatika | |
Ger (quddiem/wara) | 2/2 | |
Modalità tas-sewqan | Sewqan b'erba' roti | |
Modalità tal-istering | L-istering tar-rota tal-pil | |
Ibbrejkjar tas-servizz | Imxarrab b'ħafna diski | |
Ibbrejkjar tal-ipparkjar | rilaxx idrawliku | |
Tajers | 16/70-20-14PR/10PR |
Dijagramma |
Fabbrika |
Vapuri |
Faq |
1. Servizz ta 'qabel il-bejgħ: se jispjega d-dettalji kollha tal-prodotti, is-servizz, il-proċess lill-klijenti u jgħinhom jagħmlu l-ordnijiet.
2. Produzzjoni ta 'servizz: se taġġorna l-proċess kollu ta' produzzjoni lill-klijenti, u tikkomunika mal-klijenti fil-ħin jekk ikun hemm xi sitwazzjonijiet ta 'emerġenza.
3. Wara l-produzzjoni: aħna se nirranġaw l-aktar tbaħħir adattat għall-klijenti.
4. Wara t-twassil: aħna se feedback lill-klijenti fil-ħin għal feedback ta 'kwalità, sitwazzjonijiet ta' bejgħ, u noffrulhom xi parir tajjeb.
It-tags Popolari: lift tat-telehandler industrijali, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, għall-bejgħ